NAT200 с внецентрическим картером-ТАБЛИЦА ПРОДУКЦИЙ-О Синцзянской компании по производству подшипников
Chinese English УСТАНОВЛЕНА ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ДОБАВЛЯТЬ НА ХРАНЕНИЕ
Настоящее место:Корпусные подшипники >> NAT200 с внецентрическим картером

NAT200 с внецентрическим картером

НомерID:24  дата издания: 2007-08-01    дата кочания: 不限  
Код
подшипника
с базой
диаметр
ролика
Габаритный размер(mm)

Код
подшипника

Код
базы

Вес(кг)

d
N1 L2 H2 N2 N L3 A1 H1 H L A A2 L1 B1 S
(in.) (mm)
 NAT204-12 3/4   16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA204-12 T204 0.84
 NAT204   20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA204 T204 0.84
 NAT205-14 7/8   16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-14 T205 0.92
 NAT205-15 15/16   16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-15 T205 0.92
 NAT205   25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-14 T205 0.92
 NAT205-16 1   16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 44.3 17.4 NA205-16 T205 0.92
 NAT206-18 1-1/8   16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 38 28 70 49.3 18.2 NA206-18 T206 1.39
 NAT206   30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206 T206 1.39
 NAT206-19 1-3/16   16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206-19 T206 1.39
 NAT206-20 1-1/4   16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 48.3 18.2 NA206-20 T206 1.39
 NAT201S   12 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 37.3 13.9 NA201S T203 0.78
 NAT207-20 1-1/4   16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.1 18.8 NA207-20 T207 1.83
 NAT207-21 1-5/16   16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.5 18.8 NA207-21 T207 1.83
 NAT207-22 1-3/8   16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.1 18.8 NA207-22 T207 1.83
 NAT207   35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.1 18.8 NA207 T207 1.83
 NAT207-23 1-7/16   16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 51.1 18.8 NA207-23 T207 1.83
 NAT208-24 1-1/2   19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 56.3 21.4 NA208-24 T208 2.64
 NAT208-25 1-9/16   19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 19 33 88 56.3 21.4 NA208-25 T208 2.64
 NAT208   40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 19 33 88 56.3 21.4 NA208 T208 2.64
 NAT209-26 1-5/8   19 16 83 49 29 83 16 102 117 114 49 35 87 56.3 21.4 NA209-26 T209 2.67
 NAT209-27 1-11/16   19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 56.3 21.4 NA09-27 T209 2.67
 NAT209-28 1-3/4   19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 56.3 21.4 NA209-28 T209 2.67
 NAT209   45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 56.3 21.4 NA209 T209 2.67
 NAT210-30 1-7/8   19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 62.7 24.6 NA210-30 T210 2.81
 NAT210-31 1-15/16   19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 62.7 24.6 NA210-31 T210 2.81
 NAT210   50 19 16 83 49.2 29 86 16 102 117 149 49 37 90 62.7 24.6 NA210 T210 2.81
 NAT211-32 2   25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 71.3 27.7 NA211-32 T211 4.27
 NAT211-34 2-1/8   25 19 102 64 35 95 22 130 149 171 64 38 106 71.3 27.7 NA211-34 T211 4.27
 NAT211   55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 71.3 27.7 NA211 T211 4.27
 NAT211-35 2-3/16   25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 71.3 27.7 NA211-35 T211 4.27
 NAT212-36 2-1/4   32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 77.7 30.9 NA212-36 T212 5.26
 NAT212   60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 77.7 30.9 NA212 T212 5.26
 NAT212-38 2-3/8   32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 77.7 30.9 NA212-38 T212 5.26
 NAT212-39 2-7/16   32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 77.7 30.9 NA212-39 T212 5.26
 NAT213-40 2-1/2   32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 85.7 34.1 NA213-40 T213 7.55
 NAT213   65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 85.7 34.1 NA213 T213 7.55
 NAT214-44 2-3/4   32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 85.7 34.1 NA214-44 T214 7.62
 NAT214   70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 857 34.1 NA214 T214 7.62
 NAT215-48 3   32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 92.1 37.3 NA215 T215 8.13
 NAT216   80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 95.2 37.3 NA216 T216 8.53
 NAT215   75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 92.1 37.3 NA215 T215 8.13
 NAT201-8S 1/2   15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 37.3 13.9 NA201-8S T203 0.78
 NAT202S   15 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 37.3 13.9 NA202S T203 0.78
 NAT202-10S 5/8   15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 37.3 13.9 NA202-10S T203 0.78
 NAT203S   17 15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 37.3 13.9 NA203S T203 0.78
 NAT203-11S 11/16   15 9 46 31 18 46 12 70 82 88 30 21 58 37.3 13.9 NA203-11S T203 0.78
 NAT201   12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA201 T204 0.87
 NAT201-8 1/2   16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA201-8 T204 0.87
 NAT202   15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA202 T204 0.87
 NAT202-10 5/8   16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 43.5 17 NA202-10 T204 0.87
  • О Синцзянской компании по производству подшипников «Цзиньруйюань»      Introduction of Xinjiang Jinruiyuan Axletree Co.Ltd

Горячая ления по сбыту :0086-991-5322322    4673646
  •      新ICP备07002307号    
  • Факс :0086-991-4673336     MSN: xjjinruiyuan@163.com
    Адрес завода:КНР, СУАР, г. Урумчи,ул.Хэтанбэйлу №175
     
    Горячая линия по справке:008613201341111(оказываем услугу круглосуточно беспрерывно 7X24)
    阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴诚信通企业网站
    E-mail: xjjinruiyuan@163.com     E-mail: 008613201341111@mail.ru