дюймовый конический роликовый подшипник(8)-ТАБЛИЦА ПРОДУКЦИЙ-О Синцзянской компании по производству подшипников
Chinese English УСТАНОВЛЕНА ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ДОБАВЛЯТЬ НА ХРАНЕНИЕ
Настоящее место:ДЮЙМОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК >> дюймовый конический роликовый подшипник(8)

дюймовый конический роликовый подшипник(8)

НомерID:78  дата издания: 2007-08-02    дата кочания: 不限  
Серия подшипника Тип
подшипника
Главный размер(MM) Вес (кг)
Внутренное
кольцо
Внешное
кольцо
d D T B C сскылка
Внутренное
кольцо
Внешное
кольцо
дюймовый конический
роликовый подшипник
4595 4535 53.975 104.775 39.688 40.157 33.338 0.981 0.576
  539 532X 53.975 107.950 36.512 36.957 28.575 0.894 0.569
  368S 362A 51.592 88.900 20.638 22.225 16.513 0.321 0.164
  3780 373A 50.800 98.245 30.162 30.302 23.812 0.547 0.433
  LM603049 LM603012 45.242 77.788 21.430 19.842 16.067 0.243 0.138
  28580R 28521 50.800 92.075 24.608 25.400 19.845 0.453 0.247
  375 374 50.800 93.264 20.638 22.225 15.083 0.416 0.174
  3780 3720 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 0.547 0.288
  3780 3730 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 0.547 0.293
  33889 33822 50.800 95.250 27.783 28.575 22.225 0.604 0.267
  537 532X 50.800 107.950 36.512 36.957 28.575 0.969 0.569
  28678 28622 50.800 97.630 24.608 24.608 19.446 0.569 0.267
  4580 4535 50.800 104.775 39.688 40.157 33.338 1.06 0.576
  49585 49520 50.800 101.600 31.750 31.750 25.400 0.736 0.384
  529 522 50.800 101.600 34.925 36.068 26.988 0.806 0.411
  529X 522 50.800 101.600 34.925 36.068 26.988 0.802 0.411
  45284 45220 50.800 104.775 30.162 30.958 23.812 0.873 0.345
  HM807046 HM807010 50.800 104.775 36.512 36.512 28.575 0.995 0.497
  368A 362A 50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 0.331 0.164
  385AX 382A 50.800 96.838 21.000 21.946 15.875 0.521 0.177
  M802048 M802011 41.275 82.550 26.543 25.654 20.193 0.403 0.227
  25590 25526 45.618 85.000 23.812 25.400 19.050 0.344 0.241
  LM501349 LM501314 41.275 73.431 21.430 09.812 16.604 0.227 0.126
  LM501349 LM501311 41.275 73.431 23.022 19.812 18.186 0.227 0.140
  1162R 11300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 0.221 0.127
8-ая страница, всего 11 страниц, всего 260 иформаций о продукции
  • О Синцзянской компании по производству подшипников «Цзиньруйюань»      Introduction of Xinjiang Jinruiyuan Axletree Co.Ltd

Горячая ления по сбыту :0086-991-5322322    4673646
  •      新ICP备07002307号    
  • Факс :0086-991-4673336     MSN: xjjinruiyuan@163.com
    Адрес завода:КНР, СУАР, г. Урумчи,ул.Хэтанбэйлу №175
     
    Горячая линия по справке:008613201341111(оказываем услугу круглосуточно беспрерывно 7X24)
    阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴诚信通企业网站
    E-mail: xjjinruiyuan@163.com     E-mail: 008613201341111@mail.ru